Motorový benzin
Všeobecná charakteristika
Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Mohou obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.
Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 228
Specifikace
| Parametr | BA 95 |
|---|---|
| Oktanové číslo VM, min. | 95 |
| Oktanové číslo MM, min. | 85 |
| Vzhled | čirý a jasný |
| Hustota při 15°C - kg.m-3 | 725 - 775 |
| Obsah olova - mg/l, max. | 5 |
| Destilační zkouška | |
| - odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto | 20 - 48 |
| - odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima | 22 - 50 |
| - odpař. množství při 100 °C - % (V/V) | 46 - 71 |
| - odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. | 75 |
| - konec destilace - °C, max. | 210 |
| Tlak nasycených par - kPa, léto | 45 - 60 |
| Tlak nasycených par - kPa, zima | 60 - 90 |
| Index těkavosti (duben a říjen), max. | 1150 |
| Oxidační stabilita - minuty, min. | 360 |
| Mechanické nečistoty a voda | nepřítomné |
| Obsah síry - mg.kg-1 | 10 |
| Obsah pryskyřic - mg.100cm-3, max. | 5 |
| Obsah benzenu - % (V/V), max. | 1 |
| Obsah aromátů - % (V/V), max. | 35 |
| Obsah olefinů - % (V/V), max. | 18 |
| Obsah kyslíku - % (M/M), min. | 2,7 |
Pozn.: léto 1.5.-30.9., zima 1.11.-31.3., přechodové období duben a říjen
Použití
Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřeném prostoru. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou.
Balení, skladování, doprava
Automobilové benzíny se dodávají v silničních cisternových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci s automobilovými benzíny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení (Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další).
Dopravní značení
RID/ADR: 3/3b
UN: 1203
Kemler: 33
Základní bezpečnostní údaje
Automobilové benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.
F+, T
R 12-45-48/20/21/22-65
S 2-43-45-53-61-62
Motorová nafta
Všeobecná charakteristika
Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.
Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 590
Specifikace
| Parametr | Třída B | Třída D | Třída F | Třída 2 |
|---|---|---|---|---|
| Časové rozmezí pro expedici | 15.4. - 30.9. | 1.10. - 15.11. | 16.11. - 28.02. | |
| 1.3. - 14.4. | ||||
| Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max. | 0 | -10 | -20 | |
| Cloud Point (CP) - °C, max. | - | - | -8 | |
| Hustota při 15°C - kg.m -3 | 820 - 845 | 820 - 845 | 820 - 845 | |
| Cetanové číslo, min. | 51 | 51 | 51 | |
| Cetanový index, min. | 46 | 46 | 46 | |
| Destilační zkouška | ||||
| - do 250°C předestiluje - % obj., max. | <65 | <65 | <65 | |
| - do 350°C předestiluje - % obj., min. | 85 | 85 | 85 | |
| - 95% (V/V) předestiluje při °C, min. | 360 | 360 | 360 | |
| Kin. viskozita při 40°C - mm 2 .s -1 , min. | 2 - 4,5 | 2 - 4,5 | 2 - 4,5 | |
| Bod vzplanutí PM - °C, min. | nad 55 | nad 55 | nad 55 | |
| Obsah síry - mg.kg -1 , max. | 10 | 10 | 10 | |
| Obsah vody - mg.kg -1 , max. | 200 | 200 | 200 | |
| Celkový obsah nečistot - mg.kg -1 , max. | 24 | 24 | 24 | |
| Obsah popela - % hm., max. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Oxidační stabilita - g.cm -3 , max. | 25 | 25 | 25 | |
| Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm | 460 | 460 | 460 | |
| Hustota při 15°C - kg.m-3 | 800 - 840 | |||
| Cetanové číslo, min. | 48 | |||
| Cetanový index, min. | 46 | |||
| Filtrovatelnost - °C, max. | -32 | |||
| TVP - °C, max. | -22 | |||
| Destilační zkouška | ||||
| - do 180°C předestiluje - % obj., max. | 10 | |||
| - do 340°C předestiluje - % obj., min. | 95 | |||
| Kin. viskozita při 40°C - mm2.s -1 , min. | 1,5 - 4 | |||
| Bod vzplanutí PM - °C, min. | nad 55 | |||
| Obsah síry - mg.kg -1 , max. | 350 | |||
| Obsah vody - mg.kg -1 , max. | 200 | |||
| Celkový obsah nečistot - mg.kg -1 , max. | 24 | |||
| Obsah popela - % hm., max. | 0.01 | |||
| Oxidační stabilita - g.cm -3 , max. | 25 | |||
| Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků - % m/m, max. | 11 | |||
| Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm | 460 |
Použití
Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.
Balení, skladování, doprava
Motorové nafty se dodávají v silničních cisternových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci s motorovými naftami musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.
Dopravní značení
RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30
Základní bezpečnostní údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)
Xn
R 40
S 2-36/37-61